MEASUREMENT EVIDENCE · 2026-08-09
YANSE COS 六平台
840条有效观测证据
同一批60个真实采购问题。正文提及、官网引用和综合出现分别统计,所有比例同时展示 x/n 与 Wilson 95% 置信区间。
VISIBILITY VECTOR
三种指标,绝不混算
“正文提到企业”和“引用企业官网”是两件不同的事;综合出现只作为辅助指标。
| 平台 / 数据源 | 有效观测 | 正文提及率 | 官网引用率 | 综合出现率 |
|---|---|---|---|---|
| ChatGPTDataForSEO API代理观测 | 180/180 | 92.8%167/180 · 95%CI 88.0–95.7 | 92.8%167/180 · 95%CI 88.0–95.7 | 92.8%167/180 · 95%CI 88.0–95.7 |
| PerplexityDataForSEO API代理观测 | 180/180 | 90.0%162/180 · 95%CI 84.7–93.6 | 95.6%172/180 · 95%CI 91.5–97.7 | 95.6%172/180 · 95%CI 91.5–97.7 |
| GeminiDataForSEO API代理观测 | 180/180 | 51.7%93/180 · 95%CI 44.4–58.9 | 0.0%0/180 · 当前注释解析口径 | 51.7%93/180 · 95%CI 44.4–58.9 |
| ClaudeDataForSEO API代理观测 | 180/180 | 35.0%63/180 · 95%CI 28.4–42.2 | 32.2%58/180 · 95%CI 25.8–39.4 | 35.0%63/180 · 95%CI 28.4–42.2 |
| Microsoft CopilotSerpApi抽取的Bing Copilot表面 | 60/60 | 6.7%4/60 · 95%CI 2.6–15.9 | 80.0%48/60 · 95%CI 68.2–88.2 | 80.0%48/60 · 95%CI 68.2–88.2 |
| Google AI OverviewSerpApi抽取的搜索表面 | 60/60 | 48.3%29/60 · 95%CI 36.2–60.7 | 53.3%32/60 · 95%CI 40.9–65.4 | 53.3%32/60 · 95%CI 40.9–65.4 |
方法与限制
分母:所有有效运行都保留。Google AI Overview 有1次未触发,仍按0计入60条计划分母,不静默删除。
正文提及:只读取访客可见的回答正文;推理文本、来源标题和来源摘要不计入。
官网引用:引用链接必须解析至 yansecos.com 或其子域。Gemini 的0%只代表当前返回注释结构下未解析到该官网,不代表Google索引中不存在该网站。
观测边界:这是混合API观测批次,不是六个第一方消费者产品会话。结果只代表该企业、题库、模型/表面、地区、语言和日期,不是固定排名,也不保证推荐、流量或询盘。